Hier werden die Resultate der Junghornusser veröffentlicht
- Details
Bern-Beundenfeld/Ferenberg NW 6 Nr / 321 Pkt - Richigen NW 9 Nr / 312 Pkt
- Details
Richigen NW 5 Nr / 300 Pkt - Büren zum Hof/Kräilligen-Bätterkinden NW 8 Nr / 163 Pkt
- Details
Richigen NW 17 Nr / 349 Pkt -
Wäseli/Dieboldshausen/Sinneringen/Utzigen/Worb NW 8 Nr / 442 Pkt
- Details
Trimstein NW 5 Nr / 260 Pkt - Richigen NW 7 Nr / 325 Pkt
- Details
Mannschaften:
| 13. Rang | Richigen NW | 12 Nr | 604 Pkt |
Einzelschläger:
| 1. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
| 15. Rang | Mosimann Andrin | 2009 | 28 Pkt | |
| 22. Rang | Frei Nico | 2010 | 23 Pkt | |
| 30. Rang | Messer Levin | 2011 | 17 Pkt | |
| 31. Rang | Wüthrich Björn | 2012 | 17 Pkt | |
| 2. Stufe | Karten-Gewinner: | |||
| 49. Rang | Mosimann Elia | 2008 | 36 Pkt | |
| 53. Rang | Waeber Lewin | 2007 | 34 Pkt | |
| 3. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
| 1. Rang | Schüpbach Fabio | 2003 | 127 Pkt | Qualifiziert für Championstich! |
| 6. Rang | Jordi Nico | 2004 | 101 Pkt | |
| 8. Rang | Jordi Luan | 2003 | 100 Pkt |
Championstich - Stufe 3
| 2. Rang | Schüpbach Fabio | 2003 | 18 21 23 | 62 Pkt | (bei kräftigem Regenfall) |