Richigen B  6 Nr / 929 Pkt    -    2. Stkl., 6. Rang 

Zweiggewinner:

6. Rang, Wyss Christian, 20 14 20 20 = 74

17. Rang, Kohler Marcel, 18, 18, 20, 11 = 67

20. Rang, Bieri Andreas, 17, 18, 17, 15 = 67

22. Rang, Gfeller Ueli, 16, 17, 18, 16 = 67

23. Rang, Läderach Daniel, 09, 19, 18, 20 = 66

31. Rang, Jörg Stephan, 21, 15, 21, 6 = 63

32. Rang, Schüpbach Ruedi, 16, 13, 18, 16 = 63

46. Rang, Bigler Jörg, 16, 13, 15, 16 = 60

zur Spielliste